BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA
Phí phòng khám của chúng tôi
GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA
I. CHỮA RĂNG |
||||||||
1. Nội nha ( chữa tủy) Điều trị tay – Điều trị máy |
Răng cửa | 480.000đ – 800.000đ/1R | ||||||
Răng cửa sữa | 480.000đ/1R | |||||||
Răng cối nhỏ | 680.000đ – 1.180.000đ/1R | |||||||
Răng cối sữa | 780.000đ/1R | |||||||
Răng cối lớn | 800.000đ – 1.580.000đ/1R | |||||||
Điều trị tủy lại | phụ thu 500.000/1R | |||||||
2. Trám thẩm mỹ |
Răng trước (xoang 3,4) | 350.000 – 480.000/1 xoang | ||||||
Trám mòn cổ răng | 400.000đ – 600.000đ/1R | |||||||
Đắp mặt răng | 800.000đ – 1.000.000đ/1R | |||||||
3. Trám răng sau |
Trám xoang 1,2 | 320.000 – 450.000đ/1 xoang | ||||||
Răng đã chữa tủy | 450.000đ – 500.000đ/1R | |||||||
Trám GIC | 250.000đ/1R | |||||||
II. NHỔ RĂNG |
||||||||
1. Nhổ răng |
Răng sữa không gây tê | 100.000đ/1R | ||||||
Răng sữa có gây tê | 150.000đ/1R | |||||||
Răng cửa/ Răng dư ở trẻ em | 200.000đ/1R | |||||||
Răng sau | 350.000đ/1R | |||||||
Răng khôn/ Răng cứng khớp | 600.000đ/1R | |||||||
2. Tiểu phẫu |
Răng khôn | 1.500.000 – 2.000.000đ/1R | ||||||
Răng ngầm | 2.000.000 – 3.000.000đ/1R | |||||||
Cố định răng rơi ra khỏi ổ do chấn thương
|
1.500.000đ/1R | |||||||
Điều chỉnh xương ổ răng | 1.000.000đ/1-3 R | |||||||
Bấm gai xương | 400.000đ/1R | |||||||
Cắt chóp | 2.000.000đ/1R | |||||||
Cắt lợi trùm | 400.000đ/1R | |||||||
Cắt nướu, điều chỉnh xương ổ | 1.500.000đ/1R | |||||||
Cắt thắng môi, thắng lưỡi | 1.500.000đ | |||||||
III. NHA CHU |
||||||||
Cạo vôi | 200.000 – 300.000đ/2 hàm | |||||||
Đánh bóng 2 hàm | 100.000đ/2 hàm | |||||||
Điều trị nha chu viêm | 300.000đ/1R | |||||||
Gắn hạt kim cương (không bao gồm hạt)
|
700.000đ/1R | |||||||
IV. PHỤC HÌNH |
||||||||
1. Tháo lắp |
Răng Việt Nam | 200.000đ/1R | ||||||
Răng Mỹ | 250.000đ/1R | |||||||
Răng Excellence | 300.000đ/1R | |||||||
Răng Composite | 350.000đ/1R | |||||||
Răng sứ | 600.000đ/1R | |||||||
Khung | 2.500.000đ/1 khung | |||||||
Vá hàm
|
300.000đ ( nhựa tự cứng) | |||||||
450.000đ (nhựa nấu) | ||||||||
Móc thẩm mỹ | 400.000đ/1 móc | |||||||
Tấm lưới/ thanh lưỡi | 400.000đ/ tấm | |||||||
Đệm hàm nhựa mềm | 1.500.000đ/1 hàm | |||||||
Đệm hàm nhựa nấu | 600.000đ/1 hàm | |||||||
Thay nền hàm | 900.000đ/1 hàm | |||||||
2. Cố định |
Full Zirconia | 6.000.000đ/1 đv | ||||||
Veneer mặt dán sứ | 6.000.000đ – 8.000.000/1 đv | |||||||
Răng sứ Zirconia PH bắt vít | 6.000.000đ/1 đv | |||||||
Răng sứ Zirconia, Cercon | 5.000.000đ/1 đv | |||||||
Răng sứ Titan | 2.500.000đ/1 đv | |||||||
Răng sứ Kim loại thường | 1.600.000đ/1 đv | |||||||
Inlay – Onlay (Zirconia) | 3.500.000đ – 4.000.000đ/1 đv | |||||||
Cùi giả kim loại – Zirconia | 480.000đ – 1.300.000đ/1đv | |||||||
Chốt sợi | 800.000đ/1 đv | |||||||
Cắt cầu, mão, tháo chốt | 200.000đ/1 đv | |||||||
Gắn lại răng | 400.000đ/1 đv | |||||||
V. TẨY TRẮNG |
||||||||
Tẩy trắng tại nhà | 1.200.000đ/ 2 hàm | |||||||
Tẩy trắng tại phòng | 2.500.000đ/2 hàm | |||||||
Thuốc tẩy tại nhà | 250.000đ/ tuýp | |||||||
1 cặp máng tẩy | 600.000đ | |||||||
VI. CHỈNH NHA |
||||||||
Chỉnh hình toàn diện |
Mắc cài kim loại | 35.000.000đ/2 hàm | ||||||
Mắc cài sứ | 40.000.000đ/2 hàm | |||||||
Minivis | 2.000.000 – 3.200.000đ/ trụ | |||||||
Máng duy trì | 900.000đ/ cái |
TÌM PHÒNG KHÁM NHA KHOA UY TÍN?
Chào mừng bạn đến với phòng khám Nha khoa HẢI DENTAL! Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho tất cả các bệnh nhân hiện tại và chào đón các bệnh nhân mới đến trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi.
HOTLINE: 0934 125 090 / 0963 421 848